
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 62 Mq | 62 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 84 Mq | 84 Mqc |
| Terrazza collegata coperta - 1° piano | 30 Mq | 14 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 20 Mq | 9 Mqc |
| Sup. Principale - piano interrato | 66 Mq | 33 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 44 Mq | 26 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino villa collegato | 350 Mq | 31 Mqc |
| Totale | 259 Mqc | |



