
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 35 Mq | 35 Mqc | 
| Sup. Principale - 1° piano | 42 Mq | 42 Mqc | 
| Mansarda con altezza media minima inferiore a mt 2,40 - 2° piano | 42 Mq | 21 Mqc | 
| Balcone scoperto - 1° piano | 9 Mq | 5 Mqc | 
| Portico/Patio - piano terra | 10 Mq | 5 Mqc | 
| Posto auto coperto | 14 Mq | 6 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Giardino villa collegato | 60 Mq | 6 Mqc | 
| Totale | 120 Mqc | |


