
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 60 Mq | 60 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 76 Mq | 76 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 38 Mq | 19 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 14 Mq | 7 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 14 Mq | 7 Mqc |
| Posto auto scoperto | 15 Mq | 6 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 220 Mq | 22 Mqc |
| Totale | 197 Mqc | |

