
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 55 Mq | 55 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 50 Mq | 50 Mqc |
| Box collegato - piano interrato | 18 Mq | 11 Mqc |
| Cantina collegata - piano interrato | 14 Mq | 7 Mqc |
| Balcone coperto - 1° piano | 8 Mq | 3 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 60 Mq | 9 Mqc |
| Totale | 135 Mqc | |


