
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 84 Mq | 84 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 81 Mq | 81 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 86 Mq | 86 Mqc |
| Box non collegato - piano interrato | 30 Mq | 15 Mqc |
| Cantina non collegata - piano interrato | 8 Mq | 2 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 22 Mq | 2 Mqc |
| Terrazza collegata coperta - 1° piano | 9 Mq | 3 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 96 Mq | 14 Mqc |
| Totale | 287 Mqc | |

