
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 160 Mq | 160 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 102 Mq | 102 Mqc |
| Taverna collegata - piano interrato | 70 Mq | 53 Mqc |
| Cantina collegata - piano interrato | 30 Mq | 15 Mqc |
| Terrazza collegata coperta - 1° piano | 16 Mq | 6 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 27 Mq | 9 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 31 Mq | 9 Mqc |
| Box collegato - piano interrato | 90 Mq | 54 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino villa collegato | 750 Mq | 83 Mqc |
| Totale | 491 Mqc | |

